nr | team | categorie | reeks | starttijd |
501 | Filip De Pooter | A | reeks 1 | 12:00:15 |
502 | Dieter Roelandt | A | reeks 1 | 12:00:30 |
503 | Christoph Wijsen | A | reeks 1 | 12:00:45 |
504 | Bram Bollaert | A | reeks 1 | 12:01:00 |
505 | Benjamin Mevis | A | reeks 1 | 12:01:15 |
506 | Robbe Dierckx | A | reeks 1 | 12:01:30 |
507 | Michael Baker | A | reeks 1 | 12:01:45 |
508 | Dieter Van Hoof | A | reeks 1 | 12:02:00 |
509 | Simon Lee Duts | A | reeks 1 | 12:02:15 |
511 | Kamil Kurzynowski | A | reeks 1 | 12:02:30 |
510 | Dieter Mens | A | reeks 2 | 12:32:45 |
512 | Christopher hoorens | A | reeks 2 | 12:33:00 |
513 | Mathijs Groenen | A | reeks 2 | 12:33:15 |
514 | Dams Kristof | A | reeks 2 | 12:33:30 |
515 | Glenn Heuvelmans | A | reeks 2 | 12:33:45 |
516 | Ramses Sigo | A | reeks 2 | 12:34:00 |
517 | Kevin Leemans | A | reeks 2 | 12:34:15 |
518 | Jacques Vandecruys | A | reeks 2 | 12:34:30 |
519 | Thomas Borgers | A | reeks 2 | 12:34:45 |
520 | Bart Serre | A | reeks 2 | 12:35:00 |
521 | Bram Gils | A | reeks 2 | 12:35:15 |
522 | Laura De Schrijver | A | reeks 2 | 12:35:30 |
523 | Vincent Mermans | A | reeks 2 | 12:35:45 |
550 | Kristof Bervoets | B | reeks 3 | 13:05:15 |
551 | Joris Neys | B | reeks 3 | 13:05:30 |
552 | Peter Van Den Langenbergh | B | reeks 3 | 13:05:45 |
553 | Anneleen Van der Schoepen | B | reeks 3 | 13:06:00 |
554 | Joeri Nysen | B | reeks 3 | 13:06:15 |
555 | Dieter Moerkerke | B | reeks 3 | 13:06:30 |
556 | Koen Bens | B | reeks 3 | 13:06:45 |
557 | Filip De Wachter | B | reeks 3 | 13:07:00 |
558 | Kristof Van Gansen | B | reeks 3 | 13:07:15 |
559 | Joni Muys | B | reeks 4 | 13:37:30 |
560 | Gunter Gellaerts | B | reeks 4 | 13:37:45 |
561 | Pieter Tibergijn | B | reeks 4 | 13:38:00 |
562 | Frederik Backelandt | B | reeks 4 | 13:38:15 |
563 | Ton Damen | B | reeks 4 | 13:38:30 |
564 | Charles van Loon | B | reeks 4 | 13:38:45 |
565 | Felix Nauwelaerts | B | reeks 4 | 13:39:00 |
566 | Karel Menschaert | B | reeks 4 | 13:39:15 |
567 | Bjorn Moonen | B | reeks 4 | 13:39:30 |
569 | Rob Primus | B | reeks 4 | 13:39:45 |
600 | cdmeeus | C | reeks 5 | 14:10:15 |
610 | Al wie achter ons is is echt slecht | C | reeks 5 | 14:10:45 |
620 | WTC Roland - Turtle team | C | reeks 5 | 14:11:15 |
630 | Heultje Cycling Team | C | reeks 5 | 14:11:45 |
700 | Granfondoteam.be | D | reeks 5 | 14:12:45 |
801 | Hans De Gryse | E | reeks 6 | 14:43:45 |
802 | Christophe Van looy | E | reeks 6 | 14:44:15 |
803 | Jan Vissers | E | reeks 6 | 14:44:45 |
804 | Michel Strieleman | E | reeks 6 | 14:45:15 |
805 | Staf Mertens | E | reeks 6 | 14:45:45 |
100 | Bryon Cycling Team 1 | F | reeks 7 | 15:30:45 |
110 | De Grimberggeiten | F | reeks 7 | 15:31:15 |
120 | WTC Power-Bikers | F | reeks 7 | 15:31:45 |
130 | Miljardo Cycling Team | F | reeks 7 | 15:32:15 |
140 | Bryon Cycling Team 6 | F | reeks 7 | 15:32:45 |
150 | VDB Cycling Team | F | reeks 7 | 15:33:15 |
160 | Bryon Cycling Team 7 | F | reeks 8 | 16:03:45 |
170 | Hetric 2 | F | reeks 8 | 16:04:15 |
180 | Kwaremont | F | reeks 8 | 16:04:45 |
190 | Bryon Cycling Team 4 | F | reeks 8 | 16:05:15 |
200 | Hetric 1 | F | reeks 8 | 16:05:45 |
210 | WTMillegem | F | reeks 8 | 16:06:15 |
220 | Bryon Cycling Team 3 | F | reeks 9 | 16:36:45 |
230 | Dirk Pemen CT | F | reeks 9 | 16:37:15 |
240 | Bryon Cycling Team 5 | F | reeks 9 | 16:37:45 |
250 | SCC Triptrappers | F | reeks 9 | 16:38:15 |
260 | PeakPower Cycling Team | F | reeks 9 | 16:38:45 |
270 | De Aerokogels | F | reeks 9 | 16:39:15 |
280 | bikerboys | F | reeks 10 | 17:09:45 |
290 | 1000 WATT HAANTJES | F | reeks 10 | 17:10:15 |
300 | Bryon Cycling Team 2 | F | reeks 10 | 17:10:45 |
310 | BELCOTEC 2 | F | reeks 10 | 17:11:15 |
320 | Flandrien Leuven Cycling Team | F | reeks 10 | 17:11:45 |
330 | mtbzammel | F | reeks 10 | 17:12:15 |
340 | BELCOTEC 1 | F | reeks 10 | 17:12:45 |
Voor alle deelnemers is een aandenken voorzien dat bij het terug inleveren van de rugnummers samen met de betaalde waarborg (10 EUR) overhandigd wordt.
Om organisatorische redenen worden maximaal 54 ploegen toegelaten en dit in volgorde van het storten van het inschrijvingsgeld. Ploegen die niet weerhouden werden ten gevolge van meer inschrijvingen dan organisatorisch mogelijk is, worden als reserve behouden en kunnen de plaats innemen van een “lastminute” wegvallende ploeg.
Inschrijvingen en betalingen van de deelnemende clubs en individuen gebeuren online en zullen pas definitief zijn na betaling van het volledige bedrag. Een ploeg is pas ingeschreven na ontvangst van het inschrijvingsgeld. Het inschrijvingsgeld wordt enkel teruggestort voor ploegen die eventueel niet weerhouden zouden zijn. (Reservelijst)
Annuleringen dienen zo snel mogelijk meegedeeld te worden via gp@wtcroland.be.
Ploegen/deelnemers die op de reservelijst voorkomen kunnen alsnog toegevoegd worden. Ploegen die geldig ingeschreven zijn, maar die door de organisatie niet op de startlijsten hernomen worden omwille van welke reden dan ook, zullen hun inschrijvingsgeld terugbetaald krijgen.
Ploegen of rijders die zelf annuleren, hebben geen recht op de terugbetaling van hun inschrijvingsgeld.